Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
bobina da folha de metal: | espessura apropriada 0.3-3.2mm | largura da bobina: | 200/300/400/500/600MM |
---|---|---|---|
Função: | straightener compacto 2 do decoiler em 1 máquina para a perfuração do poder | ||
Destacar: | Máquina do alimentador da bobina,máquina do alimentador do rolo |
Máquina de alta velocidade do alimentador do rolo--linha de alimentação da bobina
Vantagens:
1, produção: apropriado para o multi projeto contínuo morre processar, a alimentação automática.
2, uso geral: apesar da largura e da espessura dos materiais, ajuste simplesmente o alimentador para combinar o molde, você pode simplesmente usar-se.
3, economia de energia: perfure a movimentação direta, nenhum consumo de potência, energia do gás, economia de energia, efeito da redução do carbono é bom.
4, elevada precisão: de acordo com a velocidade e a alimentação do retorno o comprimento é diferente, geralmente sua precisão pode estar + em 0.05mm, se há pino de guia para posicionar, mais pode alcançar + a precisão de 0.01mm.
5, especificidade: de acordo com propriedades materiais do cliente (perfil, superfície brilhante, placa de galvanização e todos os tipos de materiais especiais) projete e fabrique.
Características estruturais:
1, modelo de serviço público excêntrico de disco: um projeto excêntrico novo do disco, além do que o anel da escala de passo não cai, queda no molde dos interesses da segurança, e enviado do ajuste, é afiado, certamente, o afastamento zero, ganha o tempo modelo da eliminação de erros, melhora a eficiência da produção.
2, ferro de porco são fixos: o modelo fixo do assento, a instalação conveniente, exequibilidade forte, e não afetam a precisão e o perfurador no eixo de alimentação do perfurador após a manutenção.
3: para conduzir, cercando e telescópico, evite a tração demasiado curto que rasga facilmente dano da máquina causado pela defesa e pelos ferimentos.
4, a linha de alimentação material indicador do anfitrião da altura: faça o espaço livre da operação comparado à linha de alimentação altura do material do anfitrião, e com molde a linha altura material pode apropriadamente ser ajustada, modo do quadro não precisa de encontrar o alinhamento do pé, é conveniente e tempo-economia.
5, mais projeto reverso do dispositivo do poder: melhore a eficiência de 50%, invertendo o efeito é melhor, melhor estabilidade, precisão de uma alimentação mais alta.
6, rolo: usando o material excelente, o tratamento térmico por HRC60, a pesquisa chapeada e redonda do cromo duro, dureza alta, resistência de abrasão, vida útil longa; o projeto oco, peso leve, reduzindo a inércia giratória, ponto oportuno da parada, assegura a precisão de alimentação.
7, corpo e engrenagem de sentido único pelo tratamento térmico dos graus HRC60, e então moedura da precisão, precisão da transmissão, e seu encaixado com a liga ultra dura, com rolamentos de rolo, com resistência de abrasão, estabilidade, elevada precisão, longa vida e outras vantagens.
8, dispositivo do freio de disco: desgaste - placa resistente do freio, embreagem alta do polo para fazer o filme, longa vida, elevada precisão, estabilidade super.
Acessórios padrão:
Bandeja excêntrica (que inclui o eixo, assento fixo), haste ajustável da tração, dispositivo de sentido único, dispositivo reverso, dispositivo de apoio dianteiro
Acessórios especiais:
Ajustando a roda superior do plutônio do dispositivo (para o perfurador 65T) (material importado para Alemanha, material macio sensível)
Tipo adicional dispositivo de alimentação frente e verso da pressão de ar do abrandamento (a estrutura do perfurador não é abrandamento aplicável, mecânico é usada) dispositivo de alimentação bilateral
Modelos de máquina:
Modelos |
alimentação largura |
alimentação comprimento |
material espessura |
material altura |
capacidade |
Tamanho milímetro da máquina |
máquina peso |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 120 |
RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 131 |
RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 270 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RF-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RF-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RF-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RF-5015NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 221 |
RF-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RF-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RF-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RF-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RF-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 298 | 223 |
RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 298 | 251 |
RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-200 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 298 | 279 |
RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 298 | 307 |
RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 298 | 335 |
RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 298 | 363 |
Pessoa de Contato: Mrs. Stacy
Telefone: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539