Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade: | 60 toneladas | Projeto especial: | esta linha inteira é projetada especialmente para o tampão da medicina |
---|---|---|---|
Material: | 0.2-0.22 alumínios | um curso: | um curso, nós podemos produzir 5-16 tampões, dependemos do tamanho do tampão |
fatura do tampão: | uma perfuração do tempo pode formar a forma do tampão | Acessórios: | tem o sistema de proteção do molde do tampão, quando o tampão é errado, a máquina parará para proteg |
Destacar: | decoiler e straightener,uncoiler e straightener |
O tampão que faz a linha inclui depois das peças:
esta linha completa inteira inclui a imprensa/a máquina de perfuração mecânicas, perfuração da muti-cavidade morre, o quadro de alumínio do suporte da bobina do tampão, o óleo de alumínio da escova da bobina, tampão terminado sopro, sistema material do servocontrol da bobina da tração, material da bobina da tração, desperdício/coilling material inútil, tampão e desperdiçador de alumínio separado/anel inútil--os tampões saem, o desperdiçador que os anéis ficam na caixa da coleção, morrem sistema de proteção: durante a perfuração, pode proteger morre, se qualquer tampão é errado, este sistema parará a máquina para proteger morre
Aplicação:
Este tampão que a linha profissional é projetada especialmente para o molde plástico, tampão de garrafa da medicina, tampão de garrafa do vinho, tampão cosmético, ele é usado com a máquina de perfuração de alta velocidade
1)Máquina de perfuração/detalhes mecânicos da máquina da imprensa
especificação | ||||
Capacidade | tonelada | 】 DE 60 TONELADAS do 【600kN | Especificação especial | |
modelo | V | H | ||
Ponto avaliado da tonelagem | milímetro | 4 | 2 | |
Curso | milímetro | 120 | 60 | |
Altura de Máximo Morte | milímetro | 310 | 340 | |
Curso pelo minuto
|
s.p.m | 35-90 | 80-120 | |
Ajuste de corrediça | milímetro |
75
|
||
Área da corrediça | LR×FB | 500 ×360 X70 | ||
Área do ralo | LR×FB | 900 ×500 X80 | ||
Motor principal | KW×P | 5,5 ×4 | ||
Superiores máximos morrem peso | quilograma | 340 | ||
Precisão | 】 DO 【JIS 1 DE JB/T 6580-93 | |||
Cor
|
Padrão |
Acessórios padrão | Acessórios opcionais | ||||||
Relação de máquina humana (contador do pré-ajuste, contador de Forejudge, indicador do ângulo, indicador de velocidade) | 1 grupo | ○ |
Válvula eletromagnética do ar do jato |
1 grupo | |||
Inversor (inclua a inversão positiva do motor) | 1 grupo | ○ | Morre o dispositivo do coxim | 1 grupo | |||
○ | Deslize o dispositivo do nocaute | 1 grupo | |||||
Came elétrica | 1 grupo | ○ | Dispositivo de segurança fotoelectrónico | 1 grupo | |||
Protetor hidráulico da sobrecarga | 1 grupo | ○ | Interruptor de pé | 1 grupo | |||
Dispositivo de ajuste manual da corrediça | 1 grupo | ○ | Fonte de alimentação | 1 grupo | |||
Sistema manual do lubrificante da manteiga | 1 grupo | ○ | Montagem antivibração da imprensa | 1 grupo | |||
Dispositivo do equilíbrio contrário | 1 grupo | ○ | Rápido morre o dispositivo da mudança | 1 grupo | |||
Indicador aluído do ângulo | 1 grupo | ○ | Mesa da operação do t | 1 grupo | |||
Morre o indicador da altura (0.1mm) | 1 grupo | ○ | Morre a luz da sala | 1 grupo | |||
Acordo da detecção da alimentação defeituosa | 1 grupo | ○ | Straightener | 1 grupo | |||
Contra o dispositivo de segurança da excedente | 1 grupo | ○ | Alimentador | 1 grupo | |||
PLC | 1 grupo | ○ | Uncoiler | 1 grupo | |||
Receptáculo da fonte de ar (1/2”) | 1 grupo | ○ | Sistema de lubrificação automático bonde | 1 grupo | |||
Acordo da fonte de ar (1/2”) | 1 grupo | ||||||
Caixa de ferramentas da manutenção | 1 grupo | ||||||
Manual da operação e lista de verificação da precisão | 1 grupo |
2) outros acessórios para a fatura do tampão
a perfuração do tampão morre com a cavidade 5---significa um curso, nós pode obter 5 tampões, máximos nós pode produzir 16 tampões
quadro de alumínio do suporte da bobina 2-Cap
Óleo de alumínio da escova da bobina
- Tampão do sopro
puxe o sistema material do servocontrol da bobina
Puxe o bobinamento do material da bobina e do material waste
separe o tampão de alumínio e desperdice o anel, os tampões saem, os anéis do desperdício ficam neste cabilet
Morre o sistema de proteção: durante a perfuração, pode proteger morre, se qualquer tampão é errado, este sistema parará a máquina para proteger morre
Pessoa de Contato: Mrs. Stacy
Telefone: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539