|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Função: | cortando as bobinas de aço do silicone em tiras. | Largura máxima da bobina: | 1250mm |
|---|---|---|---|
| weigt máximo da bobina: | 5700kgs | cortando a espessura: | 0.20-0.35mm |
| Min Slitting Width: | uma largura de não menos de 40 milímetros | ||
| Destacar: | Máquina de corte de aço da bobina do silicone hidráulico,máquina de corte de aço da bobina de 1250mm,máquina de corte da bobina do silicone de 0.35mm |
||
A linha ZJX-1250 de corte vertical modelo de chapa de aço do silicone do transformador é um equipamento especial que corte as chapas de aço do silicone em tiras. É composta com unidades diferentes como o material que libera-se, enrolando, cortando material e esticando de guiamento e apoiando, verticais. Este equipamento está correndo sob o desenho avançado internacional e a técnica de corte, fornecidos com o cortador hobbing aglomerado do carboneto, e o automático controlado pelo PLC, de modo que um corredor seguro e preciso seja assegurado.
Parâmetros técnicos principais
|
NÃO. |
Artigo | Parâmetros |
| PCes de alimentação da máquina 1 | ||
| 1 | Centro para a elevação | 880mm |
| 2 | poder | 7.5Kw |
| 3 | Velocidade de rolamento | ≥100 m/min |
| 4 | Escala do encolhimento | 480~520mm (contração automática hidráulica) |
| 5 | Largura máxima do material enrolado | 1250mm |
| 6 |
Peso do material enrolado |
5700Kg |
| 7 | Dimensões totais | 2800×900×1150mm |
| Os PCes do anfitrião 1 | ||
| 8 | Centro para a elevação | 1050mm |
| 9 | poder | 5.5Kw |
| 10 | Velocidade de corte máxima | 110 m/min (变频控制 do controle da conversão de frequência) |
| 11 | Diâmetro exterior das tesouras | Ф200 |
| 12 | Eixo das tesouras | Ф120 |
| 13 | Espessura de corte | 0.20~0.35mm |
| 14 | Largura de corte | ≥40mm |
| 15 | Espera de rolamento da tesoura o anis largamente | 1250mm |
| 16 | Rebarba de corte | ≤0.02mm |
| 17 | Unverticality um lado | ≤0.2mm/2m |
| 18 | Erro de corte na largura | ±0.1mm |
| 19 | Número da faca | pagamento 6 |
| 20 |
Moer pode ser alguns medidores da tesoura |
100000m |
| 21 | Dimensões totais | 2700×1400×1350mm |
| Aumentam acima os PCes 1 | ||
| 22 | Centro para a elevação | 1050mm |
| 23 |
O artigo por dois componentes dos espaçadores, 3 grupos pôs o rolo do rolo, 1 grupo de rolo de pressão, 1 grupo de haste de fio que liga a parte, 1 grupo de braçadeira de levantamento do cilindro, três cilindros. O levantamento synchrolifting.
|
|
| 24 | Dimensões totais | 1700×1250×1600mm |
| PCes da máquina de enrolamento 1 | ||
| 25 | Centro para a elevação | 800mm |
| 26 | poder | 22Kw |
| 27 | Velocidade de enrolamento | ≥100 m/min |
| 28 | Escala do encolhimento | 465~500mm (contração automática hidráulica) |
| 29 | Dimensões totais | 1250×2550×1200mm |
| Carregando e descarregando o carro cada um pcs1 | ||
| 30 | Elevador hidráulico, automático | |
| 31 | Dimensões totais | 1600×600×650mm |
| PCes hidráulicos da estação 1 | ||
| 32 | poder | 2.2Kw |
| 33 | Dimensões totais | 900×620×1100mm |
| Os PCes elétricos da caixa 1 | ||
| 34 | Dimensões totais | 1420×800×1200mm |
| 35 | Poder total dos motores | 37.2Kw |
| 36 | Energia | 380V 相 3 trifásico da C.A. 50Hz |
| 37 | Espaço | 12000×5000mm |
| 38 | Peso total | 9500Kg |
Fonte de componentes principais
|
Não. |
Nome |
Fornecedor |
| 1 | PLC |
Siemens |
| 2 |
Tela táctil |
Siemens |
| 3 |
Inversor |
Yineng |
| 4 | Válvula de solenoide, bomba, válvula de verificação, válvula de escape |
Shanghai Jinhai |
| 5 |
Motor de C.A. |
Shanghai Lichao |
| 6 |
Dispositivos elétricos de baixa tensão |
|
|
Faca circular do carboneto |
Zuzhou Weifeng |
|
| 8 |
Rolamento |
Wafangdian/NSK |
Pessoa de Contato: Mrs. Stacy
Telefone: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539